sica sitca



Panel de Consulta 5: Oferta turística / Dashboard 5: Tourist Offer


Categoría / Category
Seleccione Año-País / Select year-country



Year Country Establecimientos / Establishments Habitaciones / Rooms Cantidad camas / Beds % Ocupación hotelera (porcentaje) / Hotel occupancy (Percentage) Agencias de viaje / Travel
2008 Belize 620 6,539 11,013 40 n/d
2008 Guatemala 2,640 43,708 109,067 48 652
2008 El Salvador 352 7967 14061 59 10
2008 Honduras n/d n/d n/d 64% n/d
2008 Nicaragua 503 7,408 12,494 55 19
2008 Costa Rica 2599 41759 0 58 352
2008 Panama 462 16843 33686 67 198
2008 Republica Dominicana 701 65835 198576 70 0
2009 Belize 651 6,671 11,499 34 n/d
2009 Guatemala 2611 44451 111555 43 678
2009 El Salvador 394 8298 14037 63 10
2009 Honduras n/d n/d n/d 43% n/d
2009 Nicaragua 529 7,817 12,800 51 22
2009 Costa Rica 2508 42058 0 52 366
2009 Panama 497 17975 35950 57 219
2009 Republica Dominicana 710 67575 201591 66 0
2010 Belize 664 6,822 11,694 35 n/d
2010 Guatemala 2620 43876 110681 47 710
2010 El Salvador 394 8282 14061 64 10
2010 Honduras n/d n/d n/d n/d n/d
2010 Nicaragua 611 8,880 14,309 55 22
2010 Costa Rica 2468 43715 0 60 398
2010 Panama 541 19412 38105 67 251
2010 Republica Dominicana 714 67095 200904 67 0
2011 Belize 716 7,111 12,113 39 18
2011 Guatemala 2689 44821 114691 48 707
2011 El Salvador 402 8373 14286 65 10
2011 Honduras n/d n/d n/d n/d n/d
2011 Nicaragua 732 10,235 16,526 63 22
2011 Costa Rica 2476 44307 0 63 414
2011 Panama 600 21067 42134 65 270
2011 Republica Dominicana 690 66069 200370 69 123
2012 Belize 723 6,932 12,058 42 18
2012 Guatemala 2690 45185 115663 52 710
2012 El Salvador 408 8805 15862 66 10
2012 Honduras n/d n/d n/d n/d n/d
2012 Nicaragua 821 11,273 18,621 64 21
2012 Costa Rica 2497 45531 0 54 412
2012 Panama 655 23367 46734 59 279
2012 Republica Dominicana 690 66044 198132 70 172
2013 Belize 757 7,377 13,015 47 18
2013 Guatemala 2778 44056 119778 55 728
2013 El Salvador 408 8805 15862 70 29
2013 Honduras n/d 20,100 n/d n/d n/d
2013 Nicaragua 873 11,817 19,850 65 24
2013 Costa Rica 2515 46633 0 49 358
2013 Panama 673 24171 48342 57 283
2013 Republica Dominicana 715 68542 205626 72 194
2014 Belize 805 7,364 12,804 46 18
2014 Guatemala 2625 44056 115447 57 745
2014 El Salvador 465 9261 16660 65 29
2014 Honduras 1071 20106 n/d n/d 76
2014 Nicaragua 992 13,242 22,295 64 22
2014 Costa Rica 2549 46951 0 55 322
2014 Panama 705 24975 49950 56 272
2014 Republica Dominicana 723 68840 206520 75 194
2015 Belize 850 7,619 13,211 43 18
2015 Guatemala 2718 45228 120020 59 798
2015 El Salvador 465 9261 16660 66 29
2015 Honduras 1091 20344 n/d n/d 76
2015 Nicaragua 1,057 13,891 23,562 65 27
2015 Costa Rica 2402 46819 0 55 302
2015 Panama 747 28713 57426 52 299
2015 Republica Dominicana 733 70030 209448 78 231
2016 Belize 861 8,212 12,932 37 18
2016 Guatemala 3135 51883 136792 62 926
2016 El Salvador 465 9261 16660 62 29
2016 Honduras 1081 23097 n/d n/d 106
2016 Nicaragua 1,177 15,348 26,144 63 28
2016 Costa Rica 2412 47051 0 59 303
2016 Panama 831 30630 58197 47 321
2016 Republica Dominicana 739 75205 188013 37 231
2017 Belize 856 8,177 13,446 38 18
2017 Guatemala 3221 53754 142640 62 903
2017 El Salvador 465 9261 16660 61 166
2017 Honduras 1175 24282 n/d n/d 145
2017 Nicaragua 1,237 16,226 27,662 63 34
2017 Costa Rica 3687 56334 0 56 314
2017 Panama 912 32530 65060 47 364
2017 Republica Dominicana 751 77259 231777 77 435
2018 Belize 883 8,435 13,912 38 165
2018 Guatemala 3,315 55,735 149,918 63 105
2018 El Salvador 578 9,518 16,740 61 166
2018 Honduras 1178 24169 n/d n/d 145
2018 Nicaragua 1,114 15,249 25,920 42 41
2018 Costa Rica 3,748 57,233 n/d 53 347
2018 Panama 1,010 33,881 67,762 45 419
2018 Republica Dominicana 830 80,526 241,578 78 847
2019 Belize 953 8,853 14,255 37 200
2019 Guatemala 3454 57,490 155,274 63 102
2019 El Salvador 578 9,518 16,740 58 166
2019 Honduras 1178 24169 N/D N/D 145
2019 Nicaragua 1,101 14,186 23,629 39 43
2019 Costa Rica 3,741 57,786 n/d 67 459
2019 Panama 1,100 35,130 70,260 45% 453
2019 Republica Dominicana 978 84,203 252,609 72 727
2020 Belize 924 8578 13519 11 176
2020 Guatemala 3504 58,245 157,604 20.22 175
2020 El Salvador 578 9,518 15,079 17 114
2020 Honduras 1776 30,728 n/d n/d 157
2020 Nicaragua 1,075 13,886 23,292 21 47
2020 Costa Rica 3,715 57,789 nd 23.6 478
2020 Panama 1,163 35,875 71,750 40 466
2020 Republica Dominicana 893 35,036 105,108 41 725
2021 Costa Rica nd nd nd 43 527
2021 El Salvador 578 7988 15079 38.28 110
2021 Guatemala 4,055 64,707 169,809 30% 54
2021 Honduras 1814 30,512 n/d n/d 158
2021 Panama 1,283 37,424 74,848 30 489
2021 Republica Dominicana 1,012 78,136 234,408 56 802
2021 Nicaragua 1,106 13,266 22,136 27.3 54
2021 Belize 786 7,859 11,658 18 103
2022 Honduras 1,829 31,741 n/d n/d 250
2022 Guatemala 3,345 57,191 157,070 50 398
2022 Nicaragua 1,000 12,785 21,575 37.1 51
2022 Panama 1171 34337 48364 53 420
2022 Belize 863 8,239 12,142 29 135
2022 Costa Rica 3133 53651 nd 62.7 535
2022 El Salvador 578 7,988 15,079 43% 137
2022 Republica Dominicana 1,017 75,026 225,078 70 863
2023 Costa Rica 2987 52679 nd 65.3 556
2023 Nicaragua 1,044 13,298 22,431 43.1 64
2023 El Salvador 613 9,729 19,027 48% 140
2023 Honduras 1829 31,514 236
2023 Belize 1,055 10,028 16,232 32 149
2023 Guatemala 3,327 56,826 156,431 62 333
2023 Panama 1,173 35,826 51,616 54 425
2023 Republica Dominicana 1,059 74,721 224,163 71 957