sica sitca



Panel de Consulta 4: Datos económicos / Dashboard 4: Economic Data


Categoría / Category
Seleccione Año-País / Select year-country



Year Country Ingresos (Millones de USD) / Revenues (USD) Empleo (Miles) / Jobs (Thousands)
2023 Costa Rica 4751.2 163
2023 Nicaragua 739.2 49
2023 El Salvador $3,665 63
2023 Honduras 679.0 286.5
2023 Belize 642.9 22.14
2023 Guatemala 1,261.0 316
2023 Panama 5,451.9 147
2023 Republica Dominicana 9,751.0 386
2022 Honduras 551.5 244
2022 Guatemala 1,435.2 199
2022 Nicaragua 595.6 45
2022 Panama 4,720.6 142
2022 Belize 536.32 22.39
2022 Costa Rica 3898.9 169
2022 El Salvador 2,649 63
2022 Republica Dominicana 8,395.3 374
2021 Costa Rica 1533.8 150
2021 El Salvador 1462.68 56
2021 Guatemala 489.4 289
2021 Honduras 304.8 231
2021 Panama 2,302 141
2021 Republica Dominicana 5,687 366
2021 Nicaragua 183.8 48
2021 Belize 340.1 15
2020 Belize 221.9 17
2020 Guatemala 290.3 118.0
2020 El Salvador 771 52
2020 Honduras 157.3 282
2020 Nicaragua 199 47
2020 Costa Rica 1324.6 128
2020 Panama 1,116.0 141
2020 Republica Dominicana 2,675 142
2019 Belize 536 29
2019 Guatemala 1,249 178
2019 El Salvador 1,761 57
2019 Honduras 558.4 275
2019 Nicaragua 515 47
2019 Costa Rica 3,980.1 171
2019 Panama 4,519 140
2019 Republica Dominicana 7,472 358
2018 Belize 504 21
2018 Guatemala 1988.2 173
2018 El Salvador 1,533 55
2018 Honduras 600.6 307
2018 Nicaragua 544 52
2018 Costa Rica 3,762.7 161
2018 Panama 4,605 139
2018 Republica Dominicana 7,548 337
2017 Belize 408 20
2017 Guatemala 1212 166
2017 El Salvador 1265 52
2017 Honduras 609.7 264
2017 Nicaragua 840.5 56
2017 Costa Rica 3645.4 155
2017 Panama 4451 138
2017 Republica Dominicana 7184 334
2016 Belize 401 19
2016 Guatemala 1561.6 183
2016 El Salvador 1183 50
2016 Honduras 585.1 248
2016 Nicaragua 642 53
2016 Costa Rica 3640.4 152
2016 Panama 4221 136
2016 Republica Dominicana 6720 315
2015 Belize 385 18
2015 Guatemala 1063.1 0
2015 El Salvador 1169 49
2015 Honduras 670.4 246
2015 Nicaragua 528.6 48
2015 Costa Rica 3258.9 157
2015 Panama 4199 135
2015 Republica Dominicana 6116 254
2014 Belize 386 19
2014 Guatemala 1563 0
2014 El Salvador 1107 48
2014 Honduras 706.6 210
2014 Nicaragua 445 48
2014 Costa Rica 2986.7 149
2014 Panama 3412 134
2014 Republica Dominicana 5630 247
2013 Belize 374 19
2013 Guatemala 1480 0
2013 El Salvador 894 46
2013 Honduras 618.3 208
2013 Nicaragua 417.2 48
2013 Costa Rica 2919.4 152
2013 Panama 3316 133
2013 Republica Dominicana 5063 216
2012 Belize 319.6 13
2012 Guatemala 1418 0
2012 El Salvador 772 43
2012 Honduras 683.7 180
2012 Nicaragua 421.5 43
2012 Costa Rica 2517.2 130
2012 Panama 3066 133
2012 Republica Dominicana 5065 202
2011 Belize 249 13
2011 Guatemala 1350 0
2011 El Salvador 615 42
2011 Honduras 641.2 184
2011 Nicaragua 390.8 41
2011 Costa Rica 2409.2 120
2011 Panama 2605 132
2011 Republica Dominicana 3596 201
2010 Belize 252.5 13
2010 Guatemala 1378 0
2010 El Salvador 518 41
2010 Honduras 627.2 195
2010 Nicaragua 314 35
2010 Costa Rica 2233.5 126
2010 Panama 1744 131
2010 Republica Dominicana 3395 226
2009 Belize 210.8 16
2009 Guatemala 1298 0
2009 El Salvador 517 41
2009 Honduras 616 175
2009 Nicaragua 336 35
2009 Costa Rica 2011.6 96
2009 Panama 1483 128
2009 Republica Dominicana 4048 222
2008 Belize 281.5 16
2008 Guatemala 1,275 n/d
2008 El Salvador 733 43
2008 Honduras 620.4 168
2008 Nicaragua 303 31
2008 Costa Rica 2549 100
2008 Panama 1408 128
2008 Republica Dominicana 4165 228