sica sitca



Panel de Consulta 2: cruceros y cruceristas (miles) / Dashboard 2: Cruise and Cruise passengers (thousands)


Categoría / Category
Seleccione Año-País / Select year-country



Year Country Cruceros / Cruises Cruceristas (miles) / Cruise passengers (thousands)
2008 Belize 274 597
2008 Guatemala 95 63
2008 El Salvador 3 1
2008 Honduras 192 434
2008 Nicaragua 60 60
2008 Costa Rica 238 320
2008 Panama 234 234
2008 Republica Dominicana 0 475
2009 Belize 284 705
2009 Guatemala 104 81
2009 El Salvador 0 0
2009 Honduras 171 430
2009 Nicaragua 60 56
2009 Costa Rica 253 387
2009 Panama 311 311
2009 Republica Dominicana 0 497
2010 Belize 279 765
2010 Guatemala 84 83
2010 El Salvador 4 2
2010 Honduras 308 803
2010 Nicaragua 49 37
2010 Costa Rica 264 395
2010 Panama 271 331
2010 Republica Dominicana 316 353
2011 Belize 269 728
2011 Guatemala 60 83
2011 El Salvador 2 1
2011 Honduras 316 787
2011 Nicaragua 48 39
2011 Costa Rica 214 334
2011 Panama 277 429
2011 Republica Dominicana 312 348
2012 Belize 236 641
2012 Guatemala 58 84
2012 El Salvador 3 1
2012 Honduras 270 655
2012 Nicaragua 43 41
2012 Costa Rica 175 247
2012 Panama 223 334
2012 Republica Dominicana 291 338
2013 Belize 229 677
2013 Guatemala 67 83
2013 El Salvador 2 2
2013 Honduras 248 708
2013 Nicaragua 38 32
2013 Costa Rica 177 213
2013 Panama 239 373
2013 Republica Dominicana 319 424
2014 Belize 345 968
2014 Guatemala 62 82
2014 El Salvador 4 2
2014 Honduras 336 943
2014 Nicaragua 41 51
2014 Costa Rica 172 233
2014 Panama 235 366
2014 Republica Dominicana 320 436
2015 Belize 325 958
2015 Guatemala 65 77
2015 El Salvador 3 1
2015 Honduras 324 918
2015 Nicaragua 44 46
2015 Costa Rica 225 223
2015 Panama 238 238
2015 Republica Dominicana 376 429
2016 Belize 323 1,005
2016 Guatemala 83 104
2016 El Salvador 4 1
2016 Honduras 341 1053
2016 Nicaragua 59 63
2016 Costa Rica 188 247
2016 Panama 180 218
2016 Republica Dominicana 480 833
2017 Belize 336 1,014
2017 Guatemala 100 129
2017 El Salvador 8 7
2017 Honduras 353 1104
2017 Nicaragua 88 94
2017 Costa Rica 250 270
2017 Panama 236 382
2017 Republica Dominicana 533 1546
2018 Belize 392 1208
2018 Guatemala 114 150
2018 El Salvador 4 3
2018 Honduras 393 1,289
2018 Nicaragua 63 83
2018 Costa Rica 236 296
2018 Panama 197 369
2018 Republica Dominicana 498 1357
2019 Belize 371 1,171
2019 Guatemala 103 131
2019 El Salvador 9 8
2019 Honduras 402 1,395
2019 Nicaragua 75 86
2019 Costa Rica 262 229
2019 Panama 193 365
2019 Republica Dominicana 523 1,116
2020 Belize 122 343
2020 Guatemala 37 42
2020 El Salvador 1 1
2020 Honduras 125 393
2020 Nicaragua 21 25
2020 Costa Rica 102 135
2020 Panama 79 137
2020 Republica Dominicana 175 343
2021 Costa Rica 28 28
2021 El Salvador 0 0
2021 Guatemala 13 3.9
2021 Honduras 143 314
2021 Panama 20 29
2021 Republica Dominicana 304 333
2021 Nicaragua 0 0
2021 Belize 105 210
2022 Honduras 327 943
2022 Guatemala 49 26
2022 Nicaragua 0 0
2022 Panama 159 159
2022 Belize 274 615
2022 Costa Rica 245 206
2022 El Salvador 5 8
2022 Republica Dominicana 722 1,311
2023 Costa Rica 360 342
2023 Nicaragua 0 0
2023 El Salvador 13 18
2023 Honduras 394 1392
2023 Belize 308 904
2023 Guatemala 42 65
2023 Panama 319 319
2023 Republica Dominicana 752 2,248

Inicio / Home, Consulta 1 / Dashboard 1, Consulta 3 / Dashboard 3, Consulta 4 / Dashboard 4, Consulta 5 / Dashboard 5,